Tamaño B7: el formato del pasaporte
El B7 mide 88 × 125 mm, es decir, 8,8 × 12,5 cm o 3,46 × 4,92 pulgadas. Es justo el tamaño de un pasaporte.
Contenido de esta página
DIN B7, vertical
88 × 125mm
- Centímetros
- 8,8 × 12,5 cm
- Pulgadas
- 3,46 × 4,92 pulg.
- Píxeles a 300 dpi
- 1039 × 1476 px
- Puntos (pt)
- 249 × 354 pt
- Superficie
- 0,011 m²
- Peso con 80 g/m²
- 0,88 g
La norma ISO/IEC 7810 fija los tamaños de los documentos de identidad y las tarjetas. Su formato ID-3, de 125 × 88 mm, está pensado para pasaportes y coincide exactamente con el B7 en horizontal. El pasaporte español, el alemán y la mayoría de los demás tienen este tamaño. Si quieres ver un B7, saca el pasaporte del cajón.
El B7 en todas las unidades
| Unidad | Ancho × alto |
|---|---|
| Milímetros | 88 × 125 mm |
| Centímetros | 8,8 × 12,5 cm |
| Metros | 0,088 × 0,125 m |
| Pulgadas | 3,46 × 4,92 pulg. |
| Puntos DTP (1/72 pulg.) | 249 × 354 pt |
| Superficie | 110 cm², es decir, 0,011 m² |
| Diagonal | 152,9 mm |
| Relación de aspecto | 1 : 1,42 |
El B7 en píxeles
| Resolución | Píxeles | Megapíxeles | Adecuado para |
|---|---|---|---|
| 72 dpi | 249 × 354 px | 0,09 MP | Pantalla, vista previa |
| 96 dpi | 333 × 472 px | 0,16 MP | Pantalla (estándar de Windows) |
| 150 dpi | 520 × 738 px | 0,38 MP | Gran formato, carteles vistos a distancia |
| 300 dpi | 1039 × 1476 px | 1,5 MP | Impresión offset y digital |
| 600 dpi | 2079 × 2953 px | 6,1 MP | Dibujo lineal, detalles finos |
Con 3 mm de sangrado, el documento mide 94 × 131 mm, es decir, 1110 × 1547 px a 300 dpi.
Los tres tamaños de tarjeta de identificación
| Formato | Tamaño | Equivale a | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID-1 | 85,6 × 53,98 mm | ningún tamaño ISO de papel | tarjetas bancarias, carnés de conducir, DNI |
| ID-2 | 105 × 74 mm | A7 en horizontal | carné de identidad alemán hasta 2010 |
| ID-3 | 125 × 88 mm | B7 en horizontal | pasaportes |
No es casualidad que el ID-2 y el ID-3 coincidan con el A7 y el B7: los tamaños de tarjeta se ajustaron a los formatos de papel que ya existían. Solo la tarjeta bancaria, la ID-1, va por libre.
Para qué se usa el B7
- Pasaportes y fundas de pasaporte
- Los llamados cuadernos tamaño pasaporte, inspirados en sus medidas
- Blocs de notas pequeños y talonarios de recetas
- Entradas y vales que deben ser algo más grandes que un A7
¿Cuántas piezas B7 caben en una hoja?
| Pliego | Sin sangrado | Con 3 mm de sangrado y 5 mm de margen |
|---|---|---|
| DIN A4 (210 × 297 mm) | 4 | 4 |
| DIN A3 (297 × 420 mm) | 9 | 9 |
| SRA3 (320 × 450 mm) | 10 | 9 |
El B7 comparado
| Formato | mm | Superficie | Comparado con DIN B7 |
|---|---|---|---|
| DIN B6 | 125 × 176 mm | 220 cm² | el doble de superficie |
| DIN B7 | 88 × 125 mm | 110 cm² | |
| DIN C7 | 81 × 114 mm | 92,3 cm² | 84 % de la superficie |
| DIN A7 | 74 × 105 mm | 77,7 cm² | 71 % de la superficie |
| DIN D7 | 68 × 96 mm | 65,3 cm² | 59 % de la superficie |
| DIN B8 | 62 × 88 mm | 54,6 cm² | la mitad de superficie |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto mide el B7 en cm?
El B7 mide 8,8 cm de ancho y 12,5 cm de alto.
¿Qué tamaño tiene un pasaporte?
El ID-3, de 125 × 88 mm. Es exactamente un B7 en horizontal.
¿El carné de conducir es un B7?
No. Los carnés de conducir con foto y las tarjetas bancarias usan el ID-1, de 85,6 × 53,98 mm.
¿Cuántos píxeles tiene el B7 a 300 dpi?
1039 × 1476 píxeles, o 1110 × 1547 píxeles con 3 mm de sangrado.
¿El B7 es más grande que el A7?
Sí. El B7 (88 × 125 mm) queda entre el A7 (74 × 105 mm) y el A6 (105 × 148 mm).